Reb-A Series








Specification Total content% Reb A content% STV content% Sweetness
Stevia RA99 ≥99 ≥99 ≤0.5 350-400
Stevia RA98 ≥98 ≥98 ≤0.5350-400
Stevia RA97 ≥97 ≥97 ≤1 350-400
Stevia RA95 ≥97 ≥95 ≤3 350-400
Stevia RA90 ≥95 ≥90 ≤5 300-350
Stevia RA80 ≥95 ≥80 ≤10 300-350
Stevia RA60 ≥95 ≥60 ≤30 300-350
Stevia RA50 ≥95 ≥50 ≤40 300-350
Stevia RA50 ≥90 ≥50 ≤35 250-300
Stevia RA40 ≥90 ≥40 ≤40 250-300

Qingdao Goldnut Limited